CIOCARD'IN AVANTAJINI HESAPLAYALIM

Ortalama Maaş (TL)

Günlük Yemek Bedeli (TL)

Çalışan Sayısı

Aylık Çalışma Günü
CIOCARD Kişi Başı Aylık Kazancınız | |
CIOCARD Tüm Çalışanlar İçin Aylık Kazancınız |
Maaşa Ek | CIOCARD | |
---|---|---|
Yemek Bedeli | ||
İndirilebilir KDV Tutarı(%8) | 0 TL | |
Gelir Vergisi (%20) | 0 TL | |
Damga Vergisi (%0,759) | 0 TL | |
SGK Primi İşçi Payı (%14) | 0 TL | |
SGK Primi İşveren Payı (%20,5) | 0 TL | |
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 0 TL | |
İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) | 0 TL | |
Kişi başı maliyet (aylık) | ||
Tüm Çalışanlar Maliyet (aylık) |
CIOCARD Kişi Başı Yıllık Kazancınız | |
CIOCARD Tüm Çalışanlar İçin Yıllık Kazancınız |
Maaşa Ek | CIOCARD | |
---|---|---|
Yemek Bedeli | ||
İndirilebilir KDV Tutarı(%8) | 0 TL | |
Gelir Vergisi (%20) | 0 TL | |
Damga Vergisi (%0,759) | 0 TL | |
SGK Primi İşçi Payı (%14) | 0 TL | |
SGK Primi İşveren Payı (%20,5) | 0 TL | |
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 0 TL | |
İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) | 0 TL | |
Kişi başı maliyet (yıllık) | ||
Tüm Çalışanlar Maliyet (yıllık) |